Votre Mairie
Les services municipaux
Les numéros utiles

| Accueil CCAS 23, rue Joffre | 05 65 53 30 40 |
| Direction des Affaires Sociales de la Ville de Cahors | 05 65 20 87 82 |
| Espace Social et Citoyen "Le Vieux Cahors" | 05 65 23 95 30 |
| Espace Social et Citoyen Sainte-Valérie | 05 65 53 90 52 |
| Espace Social et Citoyen "Terre Rouge" | 05 65 53 13 95 |
| Maison du Citoyen - Croix de Fer | 05 65 22 26 06 |
| Centre Départemental de l'Enfance | 05 65 35 24 63 |
| Centre Médico-Social | 05 65 20 44 00 |
| Centre Psychothérapique de jour pour enfants | 05 65 35 47 41 |
| Direction de la Solidarité Départementale | 05 65 23 14 00 |
| Dispensaire d'Hygiène Sociale | 05 65 20 44 00 |
| DDASS | 05 65 20 56 00 |
| Etablissement Français du Sang | 0 800 972 100 |
| Maisons de Retraite | |
| Résidence - Foyer "Les Pins" | 05 65 35 48 29 |
E.H.P.A.D. "Olt" |
05 65 22 12 95 |
| Centre d'Accueil Temporaire des Personnes Agées | 05 65 22 19 52 |
| Maison de retraite du Vieux Quercy | 05 65 20 60 01 |
| ORPEA | 05 65 53 35 35 |
| Foyers et Associations 3ème Age | |
| Foyer Sainte-Valérie | 05 65 35 12 63 |
| Foyer du Petit Mot |
05 65 35 10 47 |
| Foyer St Georges |
05 65 35 52 09 |
| Association Aide Familiale à Domicile du Lot | 05 65 35 48 22 |
| ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) | 05 65 35 02 95 |
| Association Départementale des Veuves Civiles Chefs de Famille | 05 65 35 42 00 |
| Association des Aînés de Cahors et des Environs | 05 65 35 58 97 |
| Association "La Mémoire du XXème Siècle" | 05 65 23 81 40 |
| Association Nationale des Retraités du Lot | 05 65 53 09 50 |
| Petite Enfance | |
| Multi Accueil "Les Polissons" | 05 65 53 30 40 |
| Service de la Vie Scolaire et de l'Action Educative | 05 65 20 88 18 |
| Contrat Jeunesse et Sports | 05 65 23 86 59 |
| Crèche parentale "Gribouille" de la Croix de Fer | 05 65 22 33 43 |
| Crèche de Ste Valérie | 05 65 22 19 67 |
| Crèche de Terre Rouge | 05 65 53 07 19 |
| Associations d'Aide aux Familles | |
| Association Lotoise d'Aide aux Victimes | 05 65 35 42 43 |
| Centre Départemental d'Information sur les Droits des Femmes | 05 65 30 07 34 |
| Mouvement Français pour le Planning Familial | 05 65 30 11 23 |
| Union Départementale des Associations Familiales | 05 65 35 87 30 |
| Jeunes | |
| Caviole Point Jeunes | 05 65 20 87 84 |
| Les Docks | 05 65 22 36 38 |
| Bureau d'Information Jeunesse | 05 65 23 95 90 |
| Foyer des Jeunes en Quercy | 05 65 35 29 32 |
Foyer des Jeunes Travailleurs Frédéric Suisse |
05 65 35 64 71 |
| M.J.C. | 05 65 22 62 62 |
| Service Municipal des Sports | 05 65 35 31 38 |
Office du Sport du Pays de Cahors |
05 65 35 96 25 |
| Palais des Sports | 05 65 30 10 29 |
| Piscine d'Hiver de la Croix de Fer | 05 65 35 16 68 |
| Archipel - Complexe Eau et Loisirs | 05 65 35 05 86 |
| Complexe Sportif Pierre Ilbert | 05 65 35 14 85 |
| Stade Lucien Desprats | 05 65 35 08 59 |
| Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports | 05 65 53 07 35 |
| Union Nationale du Sport Scolaire | 05 65 23 45 47 |
| Union Sportive des Ecoles Publiques | 05 65 22 68 21 |
| Pôle Nature, cité et jardins | 05 65 22 09 15 |
Info-Collecte Sélective |
05 65 20 89 12 |
| Services Municipal de l'Eau | 05 65 20 88 20 |
| Déchetterie de Brousseyras | 05 65 53 07 35 |
| Station d'Epuration | 05 65 35 31 57 |
| OPAH - RU 2006-2010 - Service Habitat CCPC | 05 65 20 89 24 |
Bâtiments de France |
05 65 23 07 50 |
| Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat | 05 65 23 61 04 |
| ADIL (Association Départemental Information Logement) | 05 65 35 25 41 |
| Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement |
05 65 23 07 50 |
| Lot Habitat HLM du Lot | 05 65 53 20 20 |
| HLM Interrégionale Polygone | 05 65 35 40 40 |
| SA d'HLM des Chalets | 05 65 35 50 63 |
| Pact - Habitat et Développement du Lot | 05 65 35 48 23 |
| Clés du Sud | 05 65 35 81 29 |
| Constat d'insalubrité du logement | 05 65 20 87 83 |
| Espace Clément Marot | 05 65 35 06 70 |
Espace de Congrès Clément Marot |
05 65 22 09 54 |
| Maison du Tourisme Gîte de France | 05 65 53 20 75 |
| Loisirs Accueil Lot | 05 65 53 20 90 |
| CDT Clé Vacances | 05 65 53 01 02 |
| Office du Tourisme de Cahors | 05 65 53 20 65 |
| Camping "Rivière de Cabessut" | 05 65 30 06 30 |
| Comité Départemental du Tourisme du Lot | 05 65 35 07 09 |
| Théâtre de Cahors Billetterie spectacles |
05 65 20 88 55 05 65 20 88 60 |
| Archives Départementales | 05 65 22 06 05 |
| Bibliothèque Patrimoniale et de Recherche | 05 65 35 10 80 |
| Médiathèque (jeunesse, adulte, multimédia, ... | 05 65 20 38 50 |
| Association Départementale pour le Développement des Arts | 05 65 20 60 30 |
| Bibliothèque Ludothèque Enfants Promotion et Animation (BLEPA) | 05 65 22 22 65 |
| Musée Henri-Martin | 05 65 20 88 66 |
| Ecole Intercommunale de Musique Agréée "Philippe Gaubert" | 05 65 30 18 16 |
| Espace Valentré | 05 65 35 25 91 |
| Galerie d'Art Municipale | 05 65 20 87 90 |
| Galerie de la Maison du Tourisme | 05 65 53 20 65 |
| Cinéma ABC | 05 65 35 03 11 |
| Cinéma le Quercy | 05 65 22 20 05 |
| Le Grenier du Chapitre | 05 65 23 97 32 |
| Maison des Jeunes et de la Culture | 05 65 22 62 62 |
| Musée de la Résistance | 05 65 22 14 25 |
| Musée du Vin - La Chantrerie | 05 65 23 97 32 |
| Conseil des Prud'hommes | 05 65 22 62 70 |
| Maison d'Arrêt | 05 65 35 31 06 |
| Ordre des Avocats | 05 65 35 62 50 |
| Protection Judiciaire de la Jeunesse | 05 65 35 61 87 |
| Tribunal de Commerce | 05 65 35 24 34 |
| Tribunal de Grande Instance | 05 65 23 46 50 |
| Tribunal d'Instance | 05 65 23 46 70 |
| Conciliateur de justice | 05 65 20 87 79 |
| Centre d'Information et de Recrutement de l'Armée de Terre |
05 65 20 36 60 |
| Délégation Militaire Départementale |
05 65 20 36 50 |
| Service Municipal de l' Eau | 06 85 30 72 32 |
| Accueil Hébergement Insertion Social - Accueil Nuit | 05 65 21 38 60 |
| Centre anti-poisons - Toulouse | 05 61 49 33 33 |
| Commissariat de Police | 05 65 23 17 17 |
| EDF - Dépannage jour et nuit | 0 810 333 046 |
| GDF - Dépannage jour et nuit | 0 810 333 046 |
| Gendarmerie de Terre Rouge | 05 65 23 55 00 |
| Hébergement d'urgence | 115 |
| Police Secours | 17 |
| SAMU | 15 |
| Pompiers | 18 |
| SOS Parents - Enfants drogués | 05 65 31 25 00 |
